F87 / FF87 / FA87 / FAF87系列斜齿轮减速机具有通用性强,组合性好,承载能力强的特点。具有传动比容易,效率,振动小,轴径向载荷大的优点。

鄂尔多斯减速机产品描述 | |
特征
高模块化设计,具有自主知识产权。 |
主要应用行业
化学与环保 |
技术数据 | |
外壳材质 | 铸铁/球墨铸铁 |
外壳硬度 | HBS190-240 |
齿轮材质 | 20CrMnTi合金钢 |
齿轮表面硬度 | HRC58°〜62° |
齿轮芯硬度 | HRC33〜40 |
输入/输出轴材质 | 42CrMo合金钢 |
输入/输出轴硬度 | HRC25〜30 |
齿轮加工精度 | 精密研磨,等级6〜5 |
润滑油 | GB L-CKC220-460,外壳耐压220-460 |
热处理 | 回火,渗碳,淬火等 |
效力 | 94%〜96%(取决于传输阶段) |
噪音(..) | 60〜68分贝 |
温升(..) | 40°摄氏度 |
温升(油)(..) | 50°摄氏度 |
振动 | ≤20um |
畏缩 | ≤20Arcmin |
轴承品牌 | 中国品牌轴承,HRB / LYC / ZWZ / C&U.或其他品牌要求,SKF,FAG,INA,NSK。 |
油封品牌 | NAK ---台湾或其他品牌要求 |
尺寸 |
轴径(mm) 实心空心 |
中央 高度 |
输出量 法兰盘 |
功率(kw) |
转速比 |
容许扭矩(Nm |
重量 (公斤) |
|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/ 160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/ 200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/ 250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/ 250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/ 300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60平方米 | φ60h7 | 152 | φ215/ 350 | 0.75-220 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70平方米 | φ70h7 | 178 | φ260/ 450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90平方米 | φ90h7 | 200 | φ304/ 450 | 220-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110平方米 | φ100h7 | 236 | φ350/ 550 | 7.5-90.0 | 4.63-172 17 | 12000 | 700 |
157 | φ120平方米 | φ120h7 | 286 | φ400/ 660 | 7.5-90.0 | 11.92-26743 | 18000 | 950 |
F系列减速机具有以下型号:
F37 F47 F57 F67 F77 F87 F97 F107 F127 F157
FA37 FA47 FA57 FA67 FA77 FA87 FA97 FA107 FA127 FA157
FF37 FF47 FF57 FF67 FF77 FF87 FF97 FF107 FF127 FF157
FAF37 FAF47 FAF57 FAF67 FAF77 FAF87 FAF97 FAF107 FAF127 FAF157
FAZ37 FAZ47 FAZ57 FAZ67 FAZ77 FAZ87 FAZ97 FAZ107 FAZ127 FAZ157